産(chan)品描述(shu)
一.氣動(dòng)截止閥(fa) 描述
我(wo)公司生(sheng)産的J641H氣(qi)動截止(zhǐ)閥,此閥(fa)采用雙(shuāng)作用氣(qì)缸,利用(yong)上腔進(jin)氣或者(zhe)下腔進(jin)氣來遠(yuan)距離控(kong)制閥門(men)🐆,操作方(fāng)便、靈活(huó)。氣缸使(shǐ)用介質(zhì):壓縮空(kong)氣,氮氣(qi)。結構簡(jian)單、制🏃🏻造(zao)和維護(hu)方便🐕;工(gong)作行程(cheng)小,啟🌂閉(bì)時間短(duǎn);關閉體(ti)(閥瓣)與(yu)閥座密(mì)封面采(cai)用錐面(mian)密封,關(guān)閉力小(xiǎo)⭕,耐沖刷(shuā),密封可(ke)靠。閥座(zuò)可為更(gèng)換式閥(fa)座,可任(rèn)意組合(he)與關閉(bì)件密封(fēng)面材料(liào)的配對(duì),国产精品人人爽人人🔞做我的可爱🌈以滿足(zu)工況要(yao)求,延長(zhǎng)使用壽(shou)命
二.氣(qi)動截止(zhi)閥結構(gòu)特點
- 選(xuǎn)材考究(jiū),符合國(guó)内、外相(xiang)關标準(zhun),結構合(he)理,造型(xíng)美觀。
- 閥(fá)瓣、閥座(zuo)密封面(mian)采用鐵(tiě)基合金(jīn)堆焊或(huò)司太立(lì)(Stellite)钴基硬(yìng)質合金(jin)堆焊而(er)成,耐磨(mo)、耐高溫(wēn)、耐腐蝕(shí)、抗擦傷(shang)♊性能好(hao),使用壽(shòu)命長。
- 閥(fá)杆經調(diao)質及表(biǎo)面氮化(huà)處理,有(yǒu)良好的(de)抗腐蝕(shí)性😍和抗(kàng)擦傷性(xìng)。
- 閥(fá)體材料(liao)品種齊(qí)全,填料(liào)、墊片可(ke)根據實(shí)際工況(kuang)或用戶(hu)要求合(he)理選配(pei),能适用(yong)于各種(zhǒng)壓力、溫(wēn)度及介(jie)質工況(kuang)。
- 倒密封(feng)采用螺(luó)紋連接(jiē)密封座(zuò)或本體(ti)堆焊奧(ao)氏體✨不(bu)鏽鋼而(er)💋成,密封(feng)可靠,更(geng)換填料(liao)可在不(bu)停機情(qíng)況下進(jin)行,方💃🏻便(bian)快🔞捷,不(bu)影響系(xi)統運行(hang)。
三.氣動(dòng)截止閥(fá) 應用規(guī)範
| 設計(jì)與制造(zào) | GB/T12235 | |
| 連接端(duān)尺寸 | 結(jié)構長度(dù) | GB/T12221 |
| 法蘭尺(chi)寸 | JB/T79 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yan) | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳(tàn)鋼 | GB/T12229 |
| 不鏽(xiu)鋼 | GB/T12230 | |
| 合金(jīn)鋼 | Q/ZB66 | |
| 标 志(zhì) | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |
四(sì).氣動截(jie)止閥 主(zhu)要零件(jiàn)材料及(jí)主要用(yòng)途
| 閥體(tǐ) | 閥蓋 | 閥(fa)瓣 | 密封(feng)圈 | 閥杆(gan) | 填料 | 适(shì)用介質(zhì) | 适用溫(wen)度 (≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性(xìng)石墨 | 水(shuǐ)、油品、蒸(zheng)汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸(suān)類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸(suan)類、 堿類(lèi)、混酸 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷(lín)酸類、 尿(niào)素、甲铵(ǎn)液 | 200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性(xìng)石墨 | 水(shui)、油品、蒸(zhēng)汽 | 550 | |
五.氣(qì)動截止(zhi)閥 主要(yào)外形尺(chǐ)寸、連接(jie)尺寸及(jí)質量
| 公(gōng)稱壓力(lì) PN(MPa) | 公稱通(tong)徑 DN(mm) | 标準(zhǔn)值 | 參考(kǎo)值 | |||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |



打(da)印當前(qián)頁
查看(kàn)及下載(zai)技術文(wen)檔
發郵(you)件給我(wǒ)們: